23 October 2011
£3300 Zakaatul fitr was collected and distributed to the Islands of Zanzibar (Unguja & Pemba) and Mombasa.
Unguja: £1300
Pemba: £1300
Mombasa (Kenya): £700
The equivalent amount received in Unguja was Tsh 3,250,000/
Distributed as follows:-
Villages: Magomeni, Mangapwani, Muanda, Jang`ombe, Bububu
| Item | Quantity | Amount | No Of People | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rice | 5kg | 11,000 | 117 | 1,287,000 |
| Cash | 10,000 | 1,170,000 | ||
| Cash | 20,000 | 37 | 740,000 | |
| Expenses | 53000 | 53,000 | ||
| Total | 154 | 3,250,000 |
| < Prev | Next > |
|---|











