23 October 2011
£3300 Zakaatul fitr was collected and distributed to the Islands of Zanzibar (Unguja & Pemba) and Mombasa.
Unguja: £1300
Pemba: £1300
Mombasa (Kenya): £700
The equivalent amount received in Pemba was Tsh 3,250,000/
Distributed as follows:-
| Village | Amount | No Of People | Total |
|---|---|---|---|
| Mwambe | 15,000 | 50 | 750,000 |
| Kengeja | 15,000 | 98 | 1,470,000 |
| Uwandani-Ole | 15,000 | 9 | 135,000 |
| Piki | 15,000 | 7 | 105,000 |
| Vitongoji | 10,000 | 54 | 540,000 |
| Machomane | 15,000 | 6 | 90,000 |
| Ngambwa | 15,000 | 3 | 45,000 |
| Ziwani | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Mkoroshoni | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Madungu | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Kwale | 15,000 | 1 | 15,000 |
| Kengeja | 20,000 | 1 | 20,000 |
| TRANSPORT | 35,000 | 35,000 | |
| Total | 232 | 3,250,000 |
| < Prev | Next > |
|---|











